Historical Price
Historical price from Feb 25, 2022 to May 26, 2022
Download historical price in CSV/Excel format
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close a |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks (12/05/2022 to 26/05/2022) |
3.770 | 3.780 | 3.560 | 3.600 | 46,506,800 | 3.600 |
Previous 2 weeks (25/04/2022 to 11/05/2022) |
3.900 | 3.900 | 3.560 | 3.760 | 68,110,700 | 3.760 |
Previous 4 weeks (25/03/2022 to 22/04/2022) |
4.140 | 4.170 | 3.850 | 3.910 | 30,192,200 | 3.910 |
Daily Historical Data | ||||||
26/05/2022 | 3.620 | 3.630 | 3.570 | 3.600 | 4,308,200 | 3.600 |
25/05/2022 | 3.570 | 3.630 | 3.560 | 3.590 | 4,380,300 | 3.590 |
24/05/2022 | 3.590 | 3.640 | 3.560 | 3.570 | 7,696,000 | 3.570 |
23/05/2022 | 3.640 | 3.670 | 3.570 | 3.570 | 4,360,200 | 3.570 |
20/05/2022 | 3.600 | 3.720 | 3.600 | 3.610 | 6,758,000 | 3.610 |
19/05/2022 | 3.620 | 3.650 | 3.580 | 3.580 | 5,075,600 | 3.580 |
18/05/2022 | 3.680 | 3.690 | 3.610 | 3.640 | 5,900,500 | 3.640 |
17/05/2022 | 3.720 | 3.730 | 3.660 | 3.660 | 3,689,200 | 3.660 |
13/05/2022 | 3.720 | 3.760 | 3.700 | 3.710 | 2,545,000 | 3.710 |
12/05/2022 | 3.770 | 3.780 | 3.710 | 3.710 | 1,793,800 | 3.710 |
11/05/2022 | 3.810 | 3.810 | 3.760 | 3.760 | 1,380,500 | 3.760 |
10/05/2022 | 3.690 | 3.810 | 3.690 | 3.810 | 3,773,400 | 3.810 |
09/05/2022 | 3.720 | 3.770 | 3.680 | 3.690 | 2,212,600 | 3.690 |
06/05/2022 | 3.750 | 3.790 | 3.700 | 3.700 | 3,602,200 | 3.700 |
05/05/2022 | 3.810 | 3.880 | 3.750 | 3.750 | 3,330,100 | 3.750 |
29/04/2022 | 3.820 | 3.860 | 3.800 | 3.800 | 1,764,000 | 3.800 |
28/04/2022 | 3.840 | 3.850 | 3.800 | 3.810 | 2,120,000 | 3.810 |
27/04/2022 | 3.820 | 3.860 | 3.810 | 3.830 | 460,800 | 3.830 |
26/04/2022 | 3.840 | 3.850 | 3.810 | 3.830 | 736,300 | 3.830 |
25/04/2022 | 3.900 | 3.900 | 3.800 | 3.810 | 2,224,000 | 3.810 |
22/04/2022 | 3.860 | 3.930 | 3.850 | 3.910 | 705,400 | 3.910 |
21/04/2022 | 3.870 | 3.900 | 3.850 | 3.860 | 1,149,400 | 3.860 |
20/04/2022 | 3.860 | 3.900 | 3.850 | 3.850 | 2,055,100 | 3.850 |
18/04/2022 | 3.880 | 3.880 | 3.850 | 3.850 | 453,000 | 3.850 |
15/04/2022 | 3.860 | 3.900 | 3.850 | 3.870 | 389,600 | 3.870 |
14/04/2022 | 3.860 | 3.890 | 3.850 | 3.850 | 1,440,400 | 3.850 |
13/04/2022 | 3.910 | 3.910 | 3.850 | 3.850 | 1,638,400 | 3.850 |
12/04/2022 | 3.920 | 3.930 | 3.900 | 3.900 | 725,600 | 3.900 |
11/04/2022 | 3.960 | 3.990 | 3.920 | 3.920 | 625,500 | 3.920 |
08/04/2022 | 3.930 | 3.980 | 3.920 | 3.940 | 787,200 | 3.940 |
07/04/2022 | 3.950 | 3.990 | 3.910 | 3.910 | 1,551,800 | 3.910 |
06/04/2022 | 3.930 | 3.950 | 3.910 | 3.920 | 1,521,700 | 3.920 |
05/04/2022 | 3.970 | 3.980 | 3.930 | 3.930 | 1,298,400 | 3.930 |
04/04/2022 | 3.960 | 4.000 | 3.950 | 3.950 | 903,200 | 3.950 |
01/04/2022 | 3.940 | 4.030 | 3.930 | 3.960 | 1,987,900 | 3.960 |
31/03/2022 | 3.960 | 3.970 | 3.890 | 3.930 | 4,714,300 | 3.930 |
30/03/2022 | 4.010 | 4.050 | 3.950 | 3.960 | 2,883,800 | 3.960 |
29/03/2022 | 4.040 | 4.050 | 3.980 | 3.990 | 1,841,600 | 3.990 |
28/03/2022 | 4.110 | 4.120 | 4.010 | 4.020 | 2,380,300 | 4.020 |
25/03/2022 | 4.140 | 4.170 | 4.110 | 4.120 | 1,139,600 | 4.120 |
24/03/2022 | 4.140 | 4.150 | 4.100 | 4.130 | 1,307,300 | 4.130 |
23/03/2022 | 4.160 | 4.160 | 4.120 | 4.140 | 730,800 | 4.140 |
22/03/2022 | 4.110 | 4.160 | 4.100 | 4.140 | 699,100 | 4.140 |
21/03/2022 | 4.160 | 4.160 | 4.050 | 4.140 | 3,241,500 | 4.140 |
18/03/2022 | 4.190 | 4.230 | 4.140 | 4.160 | 25,786,900 | 4.160 |
17/03/2022 | 4.190 | 4.200 | 4.140 | 4.170 | 2,698,800 | 4.170 |
16/03/2022 | 4.100 | 4.190 | 4.100 | 4.190 | 1,615,600 | 4.190 |
15/03/2022 | 4.120 | 4.140 | 4.080 | 4.080 | 1,270,000 | 4.080 |
14/03/2022 | 4.130 | 4.160 | 4.050 | 4.150 | 2,914,400 | 4.150 |
11/03/2022 | 4.170 | 4.170 | 4.110 | 4.150 | 1,413,500 | 4.150 |
10/03/2022 | 4.050 | 4.180 | 4.050 | 4.170 | 2,524,500 | 4.170 |
09/03/2022 | 4.020 | 4.050 | 3.990 | 4.020 | 2,812,900 | 4.020 |
08/03/2022 | 4.000 | 4.060 | 3.960 | 3.990 | 3,146,900 | 3.990 |
07/03/2022 | 4.070 | 4.070 | 4.000 | 4.010 | 1,480,400 | 4.010 |
04/03/2022 | 4.100 | 4.140 | 4.020 | 4.070 | 2,154,700 | 4.070 |
03/03/2022 | 4.030 | 4.170 | 4.000 | 4.140 | 3,973,800 | 4.140 |
02/03/2022 | 4.000 | 4.040 | 3.970 | 4.010 | 1,968,200 | 4.010 |
01/03/2022 | 4.020 | 4.070 | 3.960 | 3.990 | 2,310,600 | 3.990 |
28/02/2022 | 4.000 | 4.040 | 3.900 | 4.020 | 9,413,700 | 4.020 |
25/02/2022 | 4.040 | 4.050 | 3.980 | 3.980 | 5,082,700 | 3.980 |
Note:
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include
- Special Dividend
- Dividend-In-Specie
- Capital Reduction and Cash Distribution
- Bonus Issue
- Rights Issue / Preferential Offer / Open Offer
- Share Split / Share Consolidation